ООО «Лабораторная Диагностика»
ООО «Лабораторная Диагностика» info@LD.ru    тел.: +7 495 369-20-43
 Главная   Новости   О компании  Каталог продукции и цены   Оформить заказ   Контакты 
 
  
Каталог продукции
  Гематология и трансфузиология
  Гемостаз  
  Иммуногистохимия
  Иммуноферментный анализ (ИФА)
  Иммунохимия  
  Клеточные технологии
  Клиническая биохимия
  Коагулометрия  
  Микробиология  
  Молекулярная диагностика
  Мультиплексный анализ  
  Оборудование для биохимии и
  молекулярной биологии
  Общелабораторное оборудование
  Онкология  
  Пищевая промышленность  
  Программное обеспечение  
  Проточная цитометрия
  ПЦР-лаборатория
  Рекомбинантные белки
  Репродуктивные технологии
  Секвенирование NGS
  Сортировка клеток
  Спектрофотометрия  
  Трансплантология
  Цитогенетическая диагностика
  Экспресс-лаборатория  

 
/ Каталог / Иммунология / Иммуногистохимия / Реагенты для иммуногистохимии / Антитела Santa Cruz для иммуногистохимии

Белки и пептиды

Информация для заказа

Страницы: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71
Наименование ОбъемПроизводствоМетод Кат.Номер
LOC390427 (E-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84392 P 
LOC390829 (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84895 P 
LOC390829 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84896 P 
LOC390856 (E-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84898 P 
LOC390856 (S-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84900 P 
LOC390937 (P-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-324048 P 
LOC390940 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247665 P 
LOC390940 (V-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247664 P 
LOC390998 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164894 P 
LOC390998 (P-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164895 P 
LOC391037 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164896 P 
LOC391037 (L-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164898 P 
LOC391265 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84901 P 
LOC391322 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86557 P 
LOC391322 (D-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86558 P 
LOC391524 (D-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102689 P 
LOC391524 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102690 P 
LOC391524 (T-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102691 P 
LOC391609 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102694 P 
LOC391609 (S-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102696 P 
LOC400099 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84395 P 
LOC400099 (P-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84396 P 
LOC400258 (A-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247668 P 
LOC400258 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247666 P 
LOC400856 (G-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83653 P 
LOC400856 (T-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83655 P 
LOC400867 (T-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83658 P 
LOC401052 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102705 P 
LOC401052 (G-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102706 P 
LOC401052 (S-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102707 P 
LOC401074 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102709 P 
LOC401097 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102711 P 
LOC401097 (P-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102712 P 
LOC402036 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86561 P 
LOC440132 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84400 P 
LOC440132 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84401 P 
LOC440456 (S-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-324056 P 
LOC440491 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84902 P 
LOC440491 (T-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84904 P 
LOC440817 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86563 P 
LOC440817 (T-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86564 P 
LOC440981 (D-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102722 P 
LOC440981 (K-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102723 P 
LOC440995 (A-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102725 P 
LOC440995 (S-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102727 P 
LOC441956 (A-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83660 P 
LOC441956 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83662 P 
LOC441964 (D-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83663 P 
LOC441964 (K-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83664 P 
LOC441996 (D-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86572 P 
LOC441996 (F-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86573 P 
LOC442077 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102728 P 
LOC497661 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87828 P 
LOC497661 (Y-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87830 P 
LOC553158 (K-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86581 P 
LOC553158 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86582 P 
LOC631784 (P-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-246382 P 
LOC642345 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84403 P 
LOC642345 (T-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84405 P 
LOC642486 (G-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83666 P 
LOC642486 (P-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83668 P 
LOC642574 (K-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87835 P 
LOC642574 (L-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87836 P 
LOC642597 (E-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84909 P 
LOC642597 (S-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84910 P 
LOC642702 (V-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83671 P 
LOC642757 (N-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86586 P 
LOC642757 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86587 P 
LOC642776 (T-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247696 P 
LOC642852 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83672 P 
LOC642852 (E-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83673 P 
LOC642872 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87837 P 
LOC642872 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87838 P 
LOC642891 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102729 P 
LOC642891 (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102730 P 
LOC643001 (A-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84911 P 
LOC643008 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247698 P 
LOC643008 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247697 P 
LOC643081 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83675 P 
LOC643081 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83676 P 
LOC643514 (D-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87847 P 
LOC643514 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87848 P 
LOC643654 (G-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87849 P 
LOC643654 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87850 P 
LOC643677 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84262 P 
LOC643677 (E-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84263 P 
LOC643677 (K-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84406 P 
LOC643677 (L-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84407 P 
LOC643714 (P-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-133325 P 
LOC643936 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247699 P 
LOC644070 (D-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247703 P 
LOC644111 (A-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86588 P 
LOC644165 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86592 P 
LOC644165 (P-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86593 P 
LOC644334 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87857 P 
LOC644511 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-133333 P 
LOC644525 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102740 P 
LOC644525 (D-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102741 P 
LOC644652 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99521 P 
LOC644652 (I-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99522 P 
LOC644662 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102746 P 
LOC644711 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99978 P 
LOC644711 (G-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99979 P 
LOC644711 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99980 P 
LOC644714 (T-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102752 P 
LOC645015 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104356 P 
LOC645218 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99982 P 
LOC645218 (W-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99983 P 
LOC645277 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247720 P 
LOC645277 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247721 P 
LOC645446 (L-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83678 P 
LOC645446 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83680 P 
LOC645605 (G-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85642 P 
LOC645605 (T-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85643 P 
LOC645626 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84412 P 
LOC645627 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87858 P 
LOC645686 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84413 P 
LOC645686 (E-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84414 P 
LOC645739 (E-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84416 P 
LOC645847 (A-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84921 P 
LOC645852 (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102770 P 
LOC645852 (P-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102771 P 
LOC645852 (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102772 P 
LOC646004 (G-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84927 P 
LOC646004 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84928 P 
LOC646031 (K-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85644 P 
LOC646031 (P-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85646 P 
LOC646184 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84929 P 
LOC646184 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84930 P 
LOC646253 (G-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87859 P 
LOC646253 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87860 P 
LOC646256 (T-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84122 P 
LOC646357 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84417 P 
LOC646357 (V-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84418 P 
LOC646395 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83893 P 
LOC646395 (G-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83894 P 
LOC646405 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84123 P 
LOC646405 (W-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84124 P 
LOC646437 (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87865 P 
LOC646437 (G-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87866 P 
LOC646439 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83896 P 
LOC646439 (S-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83898 P 
LOC646450 (P-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102783 P 
LOC646482 (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84125 P 
LOC646482 (P-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84126 P 
LOC646496 (S-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84130 P 
LOC646508 (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247741 P 
LOC646508 (G-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247740 P 
LOC646508 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247739 P 
LOC646513 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86599 P 
LOC646627 (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247743 P 
LOC646629 (K-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84937 P 
LOC646629 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84939 P 
LOC646675 (T-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86600 P 
LOC646677 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86601 P 
LOC646730 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102788 P 
LOC646756 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86602 P 
LOC646756 (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86603 P 
LOC646795 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86606 P 
LOC646851 (K-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86549 P 
LOC646851 (L-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86609 P 
LOC646851 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86550 P 
LOC646879 (D-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84137 P 
LOC646879 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84139 P 
LOC646953 (D-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84420 P 
LOC646982 (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84141 P 
LOC646982 (S-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84142 P 
LOC647031 (A-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84143 P 
LOC647031 (P-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84145 P 
LOC647109 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102800 P 
LOC647131 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84424 P 
LOC647131 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84425 P 
LOC647166 (E-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84147 P 
LOC647166 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84148 P 
LOC647244 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102806 P 
LOC647281 (A-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84427 P 
LOC647281 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84429 P 
LOC647283 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84431 P 
LOC647283 (P-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84432 P 
LOC647313 (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84945 P 
LOC648980 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86611 P 
LOC648980 (P-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86612 P 
LOC649095 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86613 P 
LOC649095 (P-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86614 P 
LOC649264 (G-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86616 P 
LOC649294 (A-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87873 P 
LOC649294 (D-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87874 P 
LOC649294 (E-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87875 P 
LOC649446 (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84950 P 
LOC649446 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84951 P 
LOC649935 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247758 P 
LOC650363 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84433 P 
LOC650363 (W-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84435 P 
LOC650794 (D-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84149 P 
LOC651158 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86618 P 
LOC651158 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86620 P 
LOC651386 (P-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84153 P 
LOC651386 (S-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84154 P 
LOC653203 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-324063 P 
LOC653264 (A-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99988 P 
LOC653264 (T-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99989 P 
LOC653712 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102812 P 
LOC653735 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84953 P 
LOC653735 (P-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84954 P 
LOC689570 (K-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-248684 P 
LOC691921 (R-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-245236 P 
LOC727731 (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86626 P 
LOC727731 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86627 P 
LOC727756 (A-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84155 P 
LOC727756 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84156 P 
LOC727768 (P-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83900 P 
LOC727769 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85649 P 
LOC727769 (P-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85650 P 
LOC727769 (S-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85651 P 
LOC727838 (T-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-324067 P 
LOC727856 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83901 P 
LOC727856 (K-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83902 P 
LOC727867 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83682 P 
LOC727867 (S-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83683 P 
LOC727883 (T-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85654 P 
LOC727887 (G-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87879 P 
LOC727887 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87880 P 
LOC727900 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99992 P 
LOC727918 (A-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84955 P 
LOC727918 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84957 P 
LOC727955 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86628 P 
LOC727955 (P-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86629 P 
LOC727961 (L-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84962 P 
LOC727967 (A-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87884 P 
LOC727967 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87885 P 
LOC727967 (Y-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87886 P 
LOC727971 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84441 P 
LOC727971 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84443 P 
LOC728000 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87888 P 
LOC728000 (V-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87889 P 
LOC728004 (K-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83685 P 
LOC728004 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83686 P 
LOC728018 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85655 P 
LOC728018 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85657 P 
LOC728029 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83687 P 
LOC728029 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83688 P 
LOC728033 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87890 P 
LOC728033 (P-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87891 P 
LOC728033 (T-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87892 P 
LOC728056 (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85659 P 
LOC728056 (Q-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85660 P 
LOC728077 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86635 P 
LOC728077 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86637 P 
LOC728079 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99530 P 
LOC728079 (T-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99532 P 
LOC728100 (L-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-103979 P 
LOC728100 (P-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-103980 P 
LOC728109 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85661 P 
LOC728109 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85662 P 
LOC728111 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84964 P 
LOC728111 (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84965 P 
LOC728117 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83693 P 
LOC728117 (P-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83694 P 
LOC728155 (S-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84160 P 
LOC728157 (I-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83903 P 
LOC728157 (N-11) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83904 P 
LOC728165 (A-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84969 P 
LOC728165 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84971 P 
LOC728168 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87893 P 
LOC728168 (N-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87894 P 
LOC728168 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87895 P 
LOC728169 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83905 P 
LOC728169 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83906 P 
LOC728182 (V-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83908 P 
LOC728183 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84445 P 
LOC728183 (S-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84446 P 
LOC728192 (A-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84447 P 
LOC728192 (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84448 P 
LOC728210 (P-11) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102832 P 
LOC728210 (S-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102833 P 
LOC728213 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84161 P 
LOC728240 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85668 P 
LOC728240 (T-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85669 P 
LOC728273 (A-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85670 P 
LOC728273 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85671 P 
LOC728290 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102845 P 
LOC728296 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102847 P 
LOC728296 (D-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102848 P 
LOC728351 (E-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86641 P 
LOC728351 (N-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86642 P 
LOC728357 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85681 P 
LOC728383 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85682 P 
LOC728383 (G-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85683 P 
LOC728409 (K-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83696 P 
LOC728409 (P-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83697 P 
LOC728437 (D-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84450 P 
LOC728437 (T-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84451 P 
LOC728443 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85690 P 
LOC728450 (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85691 P 
LOC728450 (D-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85692 P 
LOC728456 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102891 P 
LOC728473 (D-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84975 P 
LOC728473 (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84976 P 
LOC728479 (A-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83699 P 
LOC728479 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83700 P 
LOC728479 (D-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83701 P 
LOC728512 (S-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83914 P 
LOC728547 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87210 P 
LOC728563 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87896 P 
LOC728574 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102897 P 
LOC728574 (S-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102898 P 
LOC728587 (P-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87897 P 
LOC728591 (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84452 P 
LOC728591 (K-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84453 P 
LOC728600 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85695 P 
LOC728628 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85698 P 
LOC728628 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85699 P 
LOC728652 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86644 P 
LOC728652 (P-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86645 P 
LOC728661 (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-324073 P 
LOC728661 (S-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-324071 P 
LOC728686 (D-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87905 P 
LOC728738 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87910 P 
LOC728738 (G-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87911 P 
