ООО «Лабораторная Диагностика»
ООО «Лабораторная Диагностика» info@LD.ru    тел.: +7 495 369-20-43
 Главная   Новости   О компании  Каталог продукции и цены   Оформить заказ   Контакты 
 
  
Каталог продукции
  Гематология и трансфузиология
  Гемостаз  
  Иммуногистохимия
  Иммуноферментный анализ (ИФА)
  Иммунохимия  
  Клеточные технологии
  Клиническая биохимия
  Коагулометрия  
  Микробиология  
  Молекулярная диагностика
  Мультиплексный анализ  
  Оборудование для биохимии и
  молекулярной биологии
  Общелабораторное оборудование
  Онкология  
  Пищевая промышленность  
  Программное обеспечение  
  Проточная цитометрия
  ПЦР-лаборатория
  Рекомбинантные белки
  Репродуктивные технологии
  Секвенирование NGS
  Сортировка клеток
  Спектрофотометрия  
  Трансплантология
  Цитогенетическая диагностика
  Экспресс-лаборатория  

 
/ Каталог / Иммунология / Иммуногистохимия / Реагенты для иммуногистохимии / Антитела Santa Cruz для иммуногистохимии

Белки и пептиды

Информация для заказа

Страницы: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71
Наименование ОбъемПроизводствоМетод Кат.Номер
CYorf15B (A-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83875 P 
CYorf15B (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83876 P 
CYorf15B (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83877 P 
CYP11A1 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-18043 P 
CYP11A1 (D-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-18040 P 
CYP11B (D-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-32372 P 
CYP11B1 (G-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-47647 P 
CYP11B1 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-47649 P 
CYP11B1 (V-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-47652 P 
CYP11B2 (K-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-47655 P 
CYP17A1 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46080 P 
CYP17A1 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46081 P 
CYP17A1 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46084 P 
CYP17A1 (N-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46085 P 
CYP19 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14245 P 
CYP19 (H-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14244 P 
CYP1A1 (G-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9828 P 
CYP1A2 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9833 P 
CYP1A2 (K-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9836 P 
CYP1A2 (S-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9835 P 
CYP1A2 (T-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9832 P 
CYP20A1 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-137413 P 
CYP20A1 (P-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-137414 P 
CYP20A1 (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-137415 P 
CYP21A2 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48466 P 
CYP24 (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-32166 P 
CYP24 (G-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-32165 P 
CYP24 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-32164 P 
CYP26B1 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167572 P 
CYP26C1 (P-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164134 P 
CYP27A1 (P-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14835 P 
CYP27A1 (T-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14836 P 
CYP27B1 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49642 P 
CYP27B1 (D-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49643 P 
CYP27B1 (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49644 P 
CYP2A (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9896 P 
CYP2A (K-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9895 P 
CYP2B6 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55924 P 
CYP2B6 (N-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55926 P 
CYP2B6 (Y-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55927 P 
CYP2C8 (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164136 P 
CYP2C8/9/18/19 (K-21) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-23435 P 
CYP2C9/19 (C-21) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-23436 P 
CYP2D6 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-23690 P 
CYP2F1 (Q-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66360 P 
CYP2J2 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66361 P 
CYP2J2 (K-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66363 P 
CYP2J2 (T-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66364 P 
CYP2R1 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48985 P 
CYP2R1 (T-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48987 P 
CYP2R1 (T-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48988 P 
CYP2S1 (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49426 P 
CYP2S1 (M-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49428 P 
CYP2S1 (S-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49430 P 
CYP2U1 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48991 P 
CYP2W1 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48995 P 
CYP2W1 (G-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48996 P 
CYP2W1 (T-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48998 P 
CYP39A1 (Y-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138908 P 
CYP3A (D-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-30612 P 
CYP3A (I-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-30617 P 
CYP3A (K-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-30613 P 
CYP3A (L-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-30621 P 
CYP3A (S-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-30616 P 
CYP3A4 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27639 P 
CYP3A5 (D-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33247 P 
CYP3A7 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33251 P 
CYP46 (V-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-74391 P 
CYP4A10/31/32 (P-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-240278 P 
CYP4A10/31/32 (W-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-240279 P 
CYP4A11 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-323772 P 
CYP4A14 (Q-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46087 P 
CYP4A14 (V-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46088 P 
CYP4A22 (I-11) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131486 P 
CYP4B1 (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161511 P 
Cyp4f17 (E-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-246398 P 
CYP4F2 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46888 P 
CYP4F8 (L-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-246397 P 
CYP4F8 (T-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-246396 P 
CYP4V2 (F-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104182 P 
CYP4V2 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104183 P 
CYP4X1 (Q-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-162724 P 
CYP4X1 (V-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-162726 P 
CYP4Z1 (K-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104185 P 
CYP4Z1 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104186 P 
Cyp60 (E-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86396 P 
Cyp60 (P-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86398 P 
CYP7A1 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14426 P 
CYP7A1 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14423 P 
CYP7B1 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-26087 P 
CYP8B1 (P-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-23515 P 
CyPA (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-20360 P 
CyPB (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-20361 P 
CyPB (G-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31125 P 
CyPB (T-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31124 P 
Cypher (T-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-82848 P 
Cypin (A-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11699 P 
Cypin (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11697 P 
CYPOR (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8091 P 
CYPOR (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8090 P 
Cyr61 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8561 P 
Cyr61 (K-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-34775 P 
Cyr61 (M-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8562 P 
Cyr61 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8560 P 
Cyr61 (S-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-34776 P 
CYS1 (D-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138910 P 
CYS1 (E-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138911 P 
CYS1 (S-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138913 P 
CysLT1 Receptor (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31172 P 
CysLT1 Receptor (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-16946 P 
CysLT2 Receptor (A-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27918 P 
CysLT2 Receptor (E-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27097 P 
CysLT2 Receptor (F-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27096 P 
CysLT2 Receptor (K-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27914 P 
CysLT2 Receptor (V-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27915 P 
cystatin 11 (K-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85516 P 
cystatin 11 (T-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85517 P 
cystatin 8 (Q-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87669 P 
cystatin 9 (L-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85518 P 
cystatin 9 (Q-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85519 P 
cystatin A (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33279 P 
cystatin A (K-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33278 P 
cystatin A (N-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33277 P 
cystatin B (A-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33275 P 
cystatin B (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33274 P 
cystatin B (M-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33276 P 
cystatin C (P-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-16989 P 
cystatin D (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46889 P 
cystatin D (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46890 P 
cystatin E/M (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46891 P 
cystatin E/M (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46893 P 
cystatin F (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46896 P 
cystatin F (K-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46898 P 
cystatin F (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46900 P 
cystatin F (N-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46901 P 
cystatin SA/SN (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31774 P 
cystatin SA/SN (N-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31773 P 
cyt19 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-47984 P 
CYTIP (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-67540 P 
cytochrome b (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9509 P 
cytochrome b (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31998 P 
cytochrome b5 (K-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48470 P 
cytochrome b5 (L-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9513 P 
cytochrome b558-β (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27637 P 
cytochrome b561 (A-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161026 P 
cytochrome b561 (G-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161028 P 
cytochrome c (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8385 P 
cytochrome c1 (E-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87670 P 
cytochrome c1 (K-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87671 P 
cytoglobin (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-34596 P 
cytoglobin (H-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-34598 P 
cytohesin-1 (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9734 P 
cytohesin-1 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9733 P 
cytohesin-2 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9729 P 
cytohesin-2 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9727 P 
cytohesin-4 (G-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-67544 P 
cytohesin-4 (I-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-67545 P 
Cytokeratin 1 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17091 P 
Cytokeratin 10 (K-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31770 P 
Cytokeratin 12 (L-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17101 P 
Cytokeratin 12 (L-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17099 P 
Cytokeratin 12 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17098 P 
Cytokeratin 13 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31706 P 
Cytokeratin 13 (D-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31703 P 
Cytokeratin 14 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17104 P 
Cytokeratin 15 (G-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-69553 P 
Cytokeratin 15 (M-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-69554 P 
Cytokeratin 15 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-69555 P 
Cytokeratin 16 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49176 P 
Cytokeratin 18 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31700 P 
Cytokeratin 18 (P-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31701 P 
Cytokeratin 18 (Ser 52)  0.5 mg/0.1 mlSanta Cruz  sc-24603 
Cytokeratin 19 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33110 P 
Cytokeratin 19 (M-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33111 P 
Cytokeratin 19 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33119 P 
Cytokeratin 20 (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17113 P 
Cytokeratin 20 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17112 P 
Cytokeratin 23 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164139 P 
Cytokeratin 23 (Y-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164140 P 
Cytokeratin 3 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49179 P 
Cytokeratin 3 (Q-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49181 P 
Cytokeratin 4 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167581 P 
Cytokeratin 5 (A-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17090 P 
Cytokeratin 6 (A-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-22479 P 
Cytokeratin 6 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-82850 P 
Cytokeratin 6 (T-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-22481 P 
Cytokeratin 6/75 (D-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-22480 P 
Cytokeratin 7 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17118 P 
Cytokeratin 7 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17116 P 
Cytokeratin 8 (T-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241376 P 
Cytokeratin 9 (D-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49431 P 
Cytoplasmic CysRS (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-79225 P 
Cytoplasmic CysRS (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-79224 P 
Cytospin-A (D-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86400 P 
Cytospin-A (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86401 P 
CYYR1 (D-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83236 P 
CYYR1 (S-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83237 P 
D1DR (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-1434 P 
D1DR (E-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31479 P 
D1DR (G-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31478 P 
D2DR (F-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7523 P 
D2DR (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7522 P 
D2HGDH (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241380 P 
D3DR (A-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7525 P 
D3DR (R-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33922 P 
D3DR (S-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9185 P 
D3DR (S-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33921 P 
D3NF (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9184 P 
D4DR (D-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31481 P 
D4DR (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31480 P 
D4DR (R-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-1439 P 
D4ST (T-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68294 P 
D4ST (V-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68295 P 
D54 (L-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85522 P 
D54 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85523 P 
D5DR (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-1440 P 
D5DR (R-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-1441 P 
D7Ertd443e (L-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-245105 P 
D8Ertd738e (A-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241282 P 
D8S2298E (Q-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87064 P 
D930020B18Rik (M-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-245213 P 
DAAM1 (K-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55929 P 
DAAM1 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55930 P 
DAAM2 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68296 P 
DAAM2 (E-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68297 P 
DAAM2 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68298 P 
DAAO (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-26077 P 
DAAO (M-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-26078 P 
DAAO (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-26075 P 
Dab1 (E-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7827 P 
Dab1 (P-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31599 P 
Dab2 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7832 P 
Dab2 (D-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7828 P 
DABP (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131141 P 
DABP (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131142 P 
DACH1 (P-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70256 P 
DACH1 (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70258 P 
DACH2 (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-74392 P 
DACH2 (P-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-74394 P 
dachous (dC-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-26871 P 
dachous (dT-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-26870 P 
DAD1 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12173 P 
DAF-1 (cN-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9251 P 
DAF-12 (cD-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12195 P 
DAF-12 (cE-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12196 P 
DAF-16 (cC-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9230 P 
DAF-16 (cN-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9229 P 
DAF-18 (cN-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9253 P 
DAF-2 (cC-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9232 P 
DAF-2 (cN-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9231 P 
DAF-3 (cC-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9290 P 
DAF-3 (cN-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9289 P 
DAF-4 (cC-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9282 P 
DAF-4 (cN-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9281 P 
DAF-7 (cN-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9249 P 
DAGLα (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-133307 P 
DAGLα (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-133308 P 
DAGLβ (P-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-133304 P 
DAGLβ (Q-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-133305 P 
DAK (A-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161514 P 
DAK (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161515 P 
DAK (D-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161516 P 
DALRD3 (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102469 P 
DALRD3 (S-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102470 P 
DAN (E-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54174 P 
DAN (S-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54175 P 
DAND5 (M-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-240289 P 
DANGER (K-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164145 P 
DAP-1 (A-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12191 P 
DAP-1 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12190 P 
DAP10 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-10531 P 
DAP10 (M-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-10533 P 
DAP10 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-10529 P 
DAP10 (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-10532 P 
DAP12 (A-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7855 P 
DAP12 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7853 P 
DAP12 (V-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7854 P 
DAP-3 (P-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14099 P 
DAP-5 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31679 P 
DAP-5 (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-13736 P 
DAP-5 (K-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31677 P 
DAPK (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8163 P 
DAPK (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8164 P 
DAPK2 (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-10084 P 
DAPK2 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-10081 P 
DAPL1 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-139337 P 
DAPL1 (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-139338 P 
DAPL1 (M-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-139339 P 
DAPL1 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-139335 P 
DAPLE (A-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-137416 P 
DAPLE (S-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-137418 P 
Dapper1 (D-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-74599 P 
Dapper2 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167591 P 
Dapper3 (P-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167594 P 
DARPP-32 (I-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31519 P 
DARPP-32 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8483 P 
DaRS (G-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167597 P 
DAT (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-1433 P 
DAT (K-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7514 P 
DAT (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7515 P 
DAX-1 (K-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-841 P 
Daxx (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7000 P 
Daxx (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7001 P 
DAZAP1 (E-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55084 P 
DAZAP1 (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55085 P 
DAZAP1 (M-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55086 P 
DAZAP1 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55088 P 
DAZAP2 (F-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109247 P 
DAZAP2 (G-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109248 P 
DAZAP2 (L-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109249 P 
DAZAP2 (P-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109250 P 
DAZL (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27333 P 
DBC1 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-160267 P 
