| Объем | 50 мкг |
| Синонимы | Nanos homolog 1 (NOS-1) (EC_Rep1a) |
| Клональность | Polyclonal Antibody |
| Организм | Human |
| uniprot | Q8WY41 |
| Иммуноген | Synthesized peptide derived from Nanos Homologue 1 (NANOS1) at AA range: 151-200 |
| Источник | Rabbit |
| Видовая специфичность | Human |
| Применение | WB, ELISA,WB:1:500-2000, ELISA:1:10000-20000 |
| Клональность1 | Polyclonal |
| Изотип | IgG |
| Коньюгат | Non-conjugated |
| Буффер | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. |
| Форма | Liquid |
| Хранение | Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze. |
| Метод очистки | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
| Области исследований | Epigenetics and Nuclear Signaling,Developmental biology,Stem cells |
| Ссылка на страницу на сайте производителя | ссылка |
Western Blot analysis of 3T3 cells using Nanos Homologue 1 (NANOS1) Polyclonal Antibody diluted at 1:1500. Secondary antibody was diluted at 1:20000
 |
Western Blot analysis of various cells using Antibody diluted at 1:1000. Secondary antibody was diluted at 1:20000
 |
Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human-breast-cancer, antibody was diluted at 1:200
 |
Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human-breast-cancer, antibody was diluted at 1:200
 |
Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human-testis, antibody was diluted at 1:200
 |
Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human-testis, antibody was diluted at 1:200
 |
| | |