| Объем | 50 мкг |
| Синонимы | Myc proto-oncogene protein (Class E basic helix-loop-helix protein 39) (bHLHe39) (Proto-oncogene c-Myc) (Transcription factor p64), MYC, BHLHE39 |
| Клональность | Polyclonal Antibody |
| Организм | Human |
| uniprot | P01106 |
| Иммуноген | Recombinant Human Myc proto-oncogene protein (16-454AA) |
| Источник | Rabbit |
| Видовая специфичность | Human, Mouse |
| Применение | ELISA, WB, IHC, Recommended dilution: WB:1:500-1:5000, IHC:1:20-1:200 |
| Примечание | Transcription factor that binds DNA in a non-specific manner, yet also specifically recognizes the core sequence 5'-CAC[GA]TG-3'. Activates the transcription of growth-related genes. |
| Клональность1 | Polyclonal |
| Изотип | IgG |
| Коньюгат | Non-conjugated |
| Буффер | Preservative: 0.03% Proclin 300<br />Constituents: 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4 |
| Форма | Liquid |
| Хранение | Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze. |
| Метод очистки | >95%, Protein G purified |
| Области исследований | Epigenetics and Nuclear Signaling, Cancer, Stem cells |
| Ссылка на страницу на сайте производителя | ссылка |
Western Blot
Positive WB detected in: Mouse kidney tissue, Mouse heart tissue
All lanes: MYC antibody at 2.7µg/ml
Secondary
Goat polyclonal to rabbit IgG at 1/50000 dilution
Predicted band size: 49 kDa
Observed band size: 49 kDa
 |
Immunohistochemistry of paraffin-embedded human prostate cancer using CSB-PA02589A0Rb at dilution of 1:100
 |
| | |