ООО «Лабораторная Диагностика»
ООО «Лабораторная Диагностика» info@LD.ru    тел.: +7 495 369-20-43
 Главная   Новости   О компании  Каталог продукции и цены   Оформить заказ   Контакты 
 
  
Каталог продукции
  Гематология и трансфузиология
  Гемостаз  
  Иммуногистохимия
  Иммуноферментный анализ (ИФА)
  Иммунохимия  
  Клеточные технологии
  Клиническая биохимия
  Коагулометрия  
  Микробиология  
  Молекулярная диагностика
  Мультиплексный анализ  
  Оборудование для биохимии и
  молекулярной биологии
  Общелабораторное оборудование
  Онкология  
  Пищевая промышленность  
  Программное обеспечение  
  Проточная цитометрия
  ПЦР-лаборатория
  Рекомбинантные белки
  Репродуктивные технологии
  Секвенирование NGS
  Сортировка клеток
  Спектрофотометрия  
  Трансплантология
  Цитогенетическая диагностика
  Экспресс-лаборатория  

 
/ Каталог / Иммунология / Иммуногистохимия / Реагенты для иммуногистохимии / Антитела Santa Cruz для иммуногистохимии

Белки и пептиды

Информация для заказа

Страницы: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71
Наименование ОбъемПроизводствоМетод Кат.Номер
LZTR1 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86721 P 
M13 Major Coat Protein (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-15987 P 
M33 (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-19297 P 
M33 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-19295 P 
M6A (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168523 P 
M83 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-240651 P 
M83 (G-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-240650 P 
MA1 (D-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66390 P 
MA1 (E-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66391 P 
MA1 (L-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66393 P 
MA2 (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68098 P 
MA2 (E-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68099 P 
MA2 (M-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68102 P 
MA3 (A-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-243393 P 
MA3 (E-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-243391 P 
MAAI (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-23693 P 
MAAI (V-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-23694 P 
MAB21L (K-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84513 P 
MAB21L (W-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-84514 P 
MAB21L3 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-245587 P 
MAB21L3 (W-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-245585 P 
MAB-5 (cF-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-15523 P 
MAB-5 (cN-21) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-15522 P 
Mac-2BP (Y-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-74970 P 
MAC30 (D-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-139155 P 
MACC1 (D-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-163595 P 
MACC1 (V-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-163596 P 
MACF1-4 (E-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-82660 P 
MACF1-4 (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-82661 P 
MACF1-4 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-82662 P 
mAChR M1 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7470 P 
mAChR M1 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7471 P 
mAChR M2 (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7472 P 
mAChR M2 (K-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31483 P 
mAChR M2 (T-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31485 P 
mAChR M3 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7474 P 
mAChR M3 (H-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31486 P 
mAChR M3 (L-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31487 P 
mAChR M4 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7477 P 
mAChR M5 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7478 P 
mAChR M5 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7479 P 
Macoilin (S-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-103606 P 
MACROD2 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87990 P 
MacroH2A (H-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54843 P 
MacroH2A (K-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54844 P 
MacroH2A1 (I-11) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161812 P 
MacroH2A1 (K-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161813 P 
MACS1 (K-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-243396 P 
Mad (dD-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-15810 P 
Mad (dN-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-15808 P 
Mad 1 (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-222 P 
Mad 3 (E-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-933 P 
Mad 4 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-1221 P 
MAD1 (L-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54962 P 
MAD1 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54963 P 
MAD2 (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6329 P 
MAD2 (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31790 P 
MAD2 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6330 P 
MAD2 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31788 P 
Mad2 (yF-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6331 P 
Mad2 (yS-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6332 P 
MAD2B (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27731 P 
MAD2B (T-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27730 P 
MAdCAM-1 (K-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-16004 P 
MAdCAM-1 (M-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-16007 P 
MAdCAM-1 (P-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-16006 P 
MADD (P-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-79630 P 
MADP-1 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168525 P 
MADP-1 (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168526 P 
Mael (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70074 P 
Mael (Y-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70077 P 
Maestro (T-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-85046 P 
MAF1 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70078 P 
MAF1 (E-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70080 P 
MafA (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27138 P 
MafA (F-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27140 P 
MafA (H-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27139 P 
MafB (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-10024 P 
MafB (E-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-10023 P 
MafB (P-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-10022 P 
MAFbx (E-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27644 P 
MAFbx (L-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27645 P 
MafF/G/K (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-16278 P 
MAG (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9544 P 
MAG (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9542 P 
MAG (L-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9543 P 
MAGE (A-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31321 P 
MAGE (I-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-31320 P 
MAGE (Y-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12805 P 
MAGE-A10 (Q-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-324909 P 
MAGE-A10 (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-324906 P 
MAGE-A11 (F-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168527 P 
MAGE-A11 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168528 P 
MAGE-A11 (V-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168529 P 
MAGE-A3/6 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33234 P 
MAGE-A3/6 (F-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33233 P 
MAGE-A4 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-28484 P 
MAGE-A8 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-132331 P 
MAGE-B1 (E-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14295 P 
MAGE-B1 (E-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14294 P 
MAGE-B10 (E-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131171 P 
MAGE-B16 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-324917 P 
MAGE-B16 (R-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-324923 P 
MAGE-B18 (I-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131175 P 
MAGE-B18 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131177 P 
MAGE-B18 (S-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131178 P 
MAGE-B18 (T-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131179 P 
MAGE-B2 (A-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14298 P 
MAGE-B2 (E-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14299 P 
MAGE-B3 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14305 P 
MAGE-B4 (E-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-23238 P 
MAGE-B4 (K-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14308 P 
MAGE-B4 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-23237 P 
MAGE-B5 (P-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-240654 P 
MAGE-B6 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131591 P 
MAGE-B6 (K-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131592 P 
MAGE-C1 (K-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68598 P 
MAGE-C1 (L-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68599 P 
MAGE-C2 (K-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68603 P 
MAGE-C2 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68604 P 
MAGE-C2 (V-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68605 P 
MAGE-C3 (G-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168531 P 
MAGE-C3 (S-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168533 P 
MAGE-D2 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68606 P 
MAGE-D2 (G-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68607 P 
MAGE-D4/MAGE-D4B (A-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68610 P 
MAGE-D4/MAGE-D4B (G-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68611 P 
MAGE-D4/MAGE-D4B (T-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68613 P 
MAGE-E1 (D-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68616 P 
MAGE-E1 (V-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68617 P 
MAGE-E2 (L-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68620 P 
MAGE-G1 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-160508 P 
MAGE-H1 (F-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131594 P 
MAGE-L2 (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164951 P 
MAGE-L2 (G-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164952 P 
MAGE-L2 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164954 P 
MAGI-1 (A-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11523 P 
MAGI-1 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11525 P 
MAGI-1 (T-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11524 P 
MAGI-2 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11529 P 
MAGI-2 (D-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11528 P 
MAGI-2 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11526 P 
MAGI-2 (V-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11527 P 
MAGI-3 (N-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11662 P 
MAGIX (D-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247923 P 
MAGIX (Q-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247925 P 
Magmas (D-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107241 P 
Magmas (L-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107242 P 
Magmas (S-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107243 P 
MAGOH (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48237 P 
MAGOH (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48239 P 
MAGOH (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48240 P 
MAGP-1 (A-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-50082 P 
MAGP-1 (D-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-50083 P 
MAGP-1 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-50084 P 
MAGP-2 (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-50085 P 
MagT1 (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161814 P 
MAIR-II (P-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161817 P 
Makorin-1 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-67672 P 
Makorin-2 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68204 P 
Makorin-3 (A-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68206 P 
Makorin-3 (E-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68208 P 
Makorin-3 (G-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68209 P 
Makorin-3 (P-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68210 P 
Makorin-3 (S-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68211 P 
Makorin-4 (D-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68212 P 
Makorin-4 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68213 P 
MAL (D-11) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46169 P 
MAL (T-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46171 P 
MAL2 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87993 P 
MAL2 (T-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-87994 P 
Malcavernin (D-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-67675 P 
Malcavernin (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-67677 P 
Malin (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54232 P 
Malin (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54234 P 
MALL (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168540 P 
MALL (S-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168544 P 
MALT1 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-20553 P 
MALT1 (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-20552 P 
MALT1 (K-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33953 P 
MALT1 (T-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33952 P 
Maltase-glucoamylase (K-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70083 P 
Maltase-glucoamylase (W-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70086 P 
Mam1 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-18506 P 
MAMDC2 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138978 P 
MAMDC2 (F-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138980 P 
MAMDC4 (E-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164955 P 
MAML2 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-82217 P 
MAML3 (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-82220 P 
MAML3 (T-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-82223 P 
MAMLD1 (K-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131477 P 
MAMLD1 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131478 P 
Mammaglobin A (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48328 P 
Mammaglobin A (E-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48329 P 
Mammaglobin A (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48330 P 
Mammaglobin B (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48331 P 
Mammaglobin B (S-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48332 P 
MAMSTR (P-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167913 P 
MAMSTR (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167914 P 
MAN1 (E-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-19786 P 
MAN1 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-19785 P 
MAN1A1 (A-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109312 P 
MAN1A1 (D-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109313 P 
MAN1B1 (D-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104975 P 
MAN1C1 (E-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104361 P 
MAN1C1 (G-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104362 P 
MAN2A1 (L-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68242 P 
MAN2A1/2 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68241 P 
MAN2B1 (Q-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-243402 P 
MAN2B2 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104364 P 
MAN2B2 (D-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104365 P 
MAN2B2 (T-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104367 P 
MAN2C1 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66458 P 
MAN2C1 (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66460 P 
MAN2C1 (V-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66461 P 
MANBAL (S-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86167 P 
MANEA (G-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161106 P 
MANEA (T-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161107 P 
MANEAL (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247929 P 
MANEAL (F-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247932 P 
MANEAL (I-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247930 P 
Manic Fringe (A-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8237 P 
Manic Fringe (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8236 P 
Manic Fringe (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8238 P 
MANSC1 (I-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-132332 P 
MANSC1 (K-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-132333 P 
MANSC1 (Q-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-132335 P 
MANSC1 (S-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-132336 P 
MANSC1 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-132337 P 
MAO-A (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-18396 P 
MAO-A (T-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-18397 P 
MAO-B (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-18401 P 
MAO-B (D-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-18402 P 
MAP kinase p42 (FL)  50 мкгSanta Cruz  sc-4024 
MAP kinase substrate (EGFR)  0.5 mg/0.1 mlSanta Cruz  sc-3013 
MAP kinase substrate (MBP)  0.5 mg/0.1 mlSanta Cruz  sc-3011 
MAP LC3α/β (F-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-16756 P 
MAP LC3α/β (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54237 P 
MAP LC3β (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-16755 P 
MAP17 (I-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27375 P 
MAP17 (P-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27376 P 
MAP17 (V-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27378 P 
MAP-1A (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-30532 P 
MAP-1A (N-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8969 P 
MAP-1A (V-21) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-30531 P 
MAP-1B (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8971 P 
MAP-1B (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8970 P 
MAP1D (D-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168545 P 
MAP1D (P-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168547 P 
MAP-2 (D-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-5359 P 
MAP-2 (I-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-5357 P 
MAP-2 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12012 P 
MAP3K6 (I-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68104 P 
MAP3K6 (Y-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68107 P 
MAP-4 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46383 P 
MAP-4 (K-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46384 P 
MAP-4 (K-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46385 P 
MAP-6D1 (G-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-100032 P 
MAP-6D1 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-100033 P 
MAP7D2 (A-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247938 P 
MAP7D2 (T-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247934 P 
MAP7D3 (M-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247943 P 
MAP-9 (D-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164961 P 
MAPBPIP (Y-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161827 P 
MAPK15 (D-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86722 P 
MAPK15 (L-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86723 P 
MAPK1IP1L (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-243408 P 
MAPK1IP1L (P-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-243407 P 
MAPKAP Kinase-2 inhibitor  0.5 mg/0.1 mlSanta Cruz  sc-3091 
MAPKAP-1 (K-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48588 P 
MAPKAPK-2 (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6221 P 
MAPKBP-1 (D-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164964 P 
MAPKBP-1 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164966 P 
Marapsin 2 (K-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164968 P 
Marapsin 2 (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164970 P 
Marapsin 2 (W-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-164972 P 
MARCH1 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104368 P 
MARCH1 (D-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104369 P 
MARCH1 (P-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104371 P 
MARCH10 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107710 P 
MARCH10 (Q-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107711 P 
MARCH11 (L-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247945 P 
MARCH11 (T-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247944 P 
MARCH2 (A-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131180 P 
MARCH2 (G-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131181 P 
MARCH2 (T-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131182 P 
MARCH3 (G-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247949 P 
MARCH3 (T-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247948 P 
MARCH4 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107712 P 
MARCH4 (D-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107713 P 
MARCH4 (E-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107714 P 
MARCH4 (M-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107715 P 
MARCH5 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109542 P 
MARCH5 (E-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109543 P 
MARCH9 (G-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-168548 P 
MARCKS (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6453 P 
MARCKS (M-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6455 P 
MARCKS (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6454 P 
MARCKS (Ser 159/163)  0.5 mg/0.1 mlSanta Cruz  sc-24517 
MARCKSL1 (P-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161829 P 
MARCO (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68622 P 
MARCO (D-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68623 P 
MARCO (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68624 P 
MARCO (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68627 P 
MARCO (V-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68629 P 
MARK1 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70088 P 
MARK1 (V-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70090 P 
MARK2 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46607 P 
MARK3 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-5698 P 
MARK3 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-5695 P 
MARK4 (P-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131184 P 
MARK4 (S-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131185 P 
MARVELD1 (A-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-247950 P 
MARVELD3 (A-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-132338 P 
MARVELD3 (D-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-132339 P 
MARVELD3 (E-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-132340 P 
MARVELD3 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-132341 P 
