ООО «Лабораторная Диагностика»
ООО «Лабораторная Диагностика» info@LD.ru    тел.: +7 495 369-20-43
 Главная   Новости   О компании  Каталог продукции и цены   Оформить заказ   Контакты 
 
  
Каталог продукции
  Гематология и трансфузиология
  Гемостаз  
  Иммуногистохимия
  Иммуноферментный анализ (ИФА)
  Иммунохимия  
  Клеточные технологии
  Клиническая биохимия
  Коагулометрия  
  Микробиология  
  Молекулярная диагностика
  Мультиплексный анализ  
  Оборудование для биохимии и
  молекулярной биологии
  Общелабораторное оборудование
  Онкология  
  Пищевая промышленность  
  Программное обеспечение  
  Проточная цитометрия
  ПЦР-лаборатория
  Рекомбинантные белки
  Репродуктивные технологии
  Секвенирование NGS
  Сортировка клеток
  Спектрофотометрия  
  Трансплантология
  Цитогенетическая диагностика
  Экспресс-лаборатория  

 
/ Каталог / Иммунология / Иммуногистохимия / Реагенты для иммуногистохимии / Антитела Santa Cruz для иммуногистохимии

Белки и пептиды

Информация для заказа

Страницы: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71
Наименование ОбъемПроизводствоМетод Кат.Номер
AICAR transformylase (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49876 P 
AID (A-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-22912 P 
AID (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-14680 P 
AIDA (D-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-163665 P 
AIDA-1 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-50796 P 
AIDA-1 (K-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-50798 P 
AIF (D-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9416 P 
AIF (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9417 P 
AIFL (K-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86277 P 
AIFL (Q-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86279 P 
AIG1 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241794 P 
AIG1 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241792 P 
AIM1L (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241795 P 
AIM2 (D-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-137967 P 
AIM2 (K-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-137970 P 
AIM2 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-137971 P 
Aiolos (L-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-18683 P 
Aiolos (S-21) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-23586 P 
Aiolos (Y-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-160013 P 
AIP1 (T-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-79201 P 
AIP1 (Y-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-79202 P 
AIP2 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11896 P 
AIP2 (V-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11897 P 
AIP4 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11891 P 
AIP4 (D-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11890 P 
AIP4 (W-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11887 P 
AIP5 (K-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11894 P 
AIP5 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11892 P 
AIP5 (P-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11893 P 
AIPL1 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46717 P 
AIPL1 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46718 P 
AIRE-1 (D-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17986 P 
AIRE-1 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17985 P 
Ajuba (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46721 P 
Ajuba (K-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46722 P 
Ajuba (M-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46723 P 
AK1 (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17619 P 
AK1 (S-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-22567 P 
AK2 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17623 P 
AK2 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17621 P 
AK3 (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17626 P 
AK4 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17627 P 
AK5 (G-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-28509 P 
AK5 (L-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-28508 P 
AK5 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-28511 P 
AK7 (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-74901 P 
AK7 (S-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-74903 P 
AK8 (E-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138877 P 
AK8 (G-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138878 P 
AKAP 10 (K-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109187 P 
AKAP 10 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109188 P 
AKAP 10 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109189 P 
AKAP 100 (F-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46057 P 
AKAP 100 (H-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46058 P 
AKAP 100 (R-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46059 P 
AKAP 13 (D-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12431 P 
AKAP 13 (R-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9336 P 
AKAP 14 (P-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-169938 P 
AKAP 149/121 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6439 P 
AKAP 150 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6445 P 
AKAP 150 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6446 P 
AKAP 2 (T-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-160004 P 
AKAP 220 (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83965 P 
AKAP 220 (L-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6444 P 
AKAP 220 (R-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6443 P 
AKAP 220 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83967 P 
AKAP 250 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48116 P 
AKAP 250 (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9805 P 
AKAP 250 (E-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-9806 P 
AKAP 250 (K-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48117 P 
AKAP 250 (M-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48118 P 
AKAP 250 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48119 P 
AKAP 3 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-47788 P 
AKAP 3 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-47789 P 
AKAP 7 (D-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-162509 P 
AKAP 7 (E-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-162510 P 
AKAP 7 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-162514 P 
AKAP 7 (Q-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-162515 P 
AKAP 7 (S-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-162516 P 
AKAP 79 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6442 P 
AKAP 82 (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66307 P 
AKAP 82 (F-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66308 P 
AKAP 82 (I-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66309 P 
AKAP 82 (S-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-66310 P 
AKAP 8L (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-132213 P 
AKAP 9 (G-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-34384 P 
AKAP 9 (L-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-34382 P 
AKAP 95 (R-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6447 P 
AKAP 95 (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161326 P 
AKAP 95 (T-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161327 P 
AKD1 (E-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138832 P 
AKD1 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138833 P 
AKIP (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70106 P 
AKIP (K-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70108 P 
Akirin1 (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241183 P 
Akirin1 (T-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241181 P 
Akirin2 (L-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167066 P 
Akirin2 (Y-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167068 P 
AKNA (E-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-162517 P 
AKNAD1 (L-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-240114 P 
AKNAD1 (S-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-240112 P 
AKR1A1 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161328 P 
AKR1A1 (G-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161329 P 
AKR1B10 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54352 P 
AKR1B10 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54255 P 
AKR1B10 (W-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54256 P 
AKR1B7 (M-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27763 P 
AKR1C13 (F-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-169943 P 
AKR1C14 (R-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-20424 P 
AKR1C19 (M-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241186 P 
AKR1C19 (P-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241184 P 
AKR1CL1 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-249916 P 
AKR1CL1 (Y-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-249917 P 
AKR1CL2 (E-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107388 P 
AKR1CL2 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107389 P 
AKR1D1 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-67709 P 
AKR1D1 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-67710 P 
AKR1D1 (S-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-67711 P 
AKR1E1 (D-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161331 P 
AKR7A (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27766 P 
AKR7A (L-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-27765 P 
Akt substrate  0.5 mg/0.1 mlSanta Cruz  sc-3025 
Akt (Ser 473)  0.5 mg/0.1 mlSanta Cruz  sc-24500 
Akt1 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-1618 P 
Akt1 (D-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7126 P 
Akt1/2 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-1619 P 
Akt2 (D-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-7127 P 
Akt2 (F-7) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-5270 P 
Akt3 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11520 P 
Akt3 (M-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11521 P 
Aladin (C-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-34106 P 
Aladin (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-34107 P 
Aladin (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-34104 P 
AlaRS (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-74698 P 
AlaRS (F-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-74699 P 
ALAS-E (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-32334 P 
ALAS-H (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-32333 P 
ALB (M-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46289 P 
ALB (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46290 P 
ALB (N-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46291 P 
ALB (P-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46293 P 
ALCAM (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8549 P 
ALCAM (N-21) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-8548 P 
ALDH16A1 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167071 P 
ALDH16A1 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167072 P 
ALDH18A1 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104810 P 
ALDH1A1 (L-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-22589 P 
ALDH1A1 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-22588 P 
ALDH1A2 (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-22591 P 
ALDH1A3 (C-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-26713 P 
ALDH1A3 (V-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-26712 P 
ALDH1B1 (K-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107392 P 
ALDH1B1 (V-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107393 P 
ALDH1L2 (P-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-244886 P 
ALDH1L2 (S-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-244884 P 
ALDH2 (K-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48837 P 
ALDH2 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48838 P 
ALDH3A1 (E-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54053 P 
ALDH3A1 (K-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54054 P 
ALDH3A1 (M-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54055 P 
ALDH3A1 (P-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54057 P 
ALDH3A1 (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54058 P 
ALDH3A2 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-74315 P 
ALDH3A2 (F-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-74317 P 
ALDH3A2 (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-74320 P 
ALDH3B1 (D-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109190 P 
ALDH3B1 (F-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109191 P 
ALDH3B1 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109192 P 
ALDH3B1 (S-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109193 P 
ALDH3B1 (Y-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109195 P 
ALDH3B2 (T-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109919 P 
ALDH4A1 (G-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-69145 P 
ALDH5A1 (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70004 P 
ALDH5A1 (S-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-70007 P 
ALDH6A1 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107137 P 
ALDH6A1 (T-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107138 P 
ALDH8A1 (E-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109196 P 
ALDH8A1 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109198 P 
ALDH9A1 (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104038 P 
ALDH9A1 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-104040 P 
Aldolase A (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12061 P 
Aldolase A (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12059 P 
Aldolase B (D-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12063 P 
Aldolase B (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12062 P 
Aldolase C (D-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12066 P 
Aldolase C (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-12065 P 
Aldose Reductase (E-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17736 P 
Aldose Reductase (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17732 P 
Aldose Reductase (P-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17735 P 
Aldose Reductase (T-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-17733 P 
ALF (L-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68946 P 
ALF (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-68947 P 
ALG1 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109880 P 
ALG1 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109883 P 
ALG10/ALG10B (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109491 P 
ALG11 (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83969 P 
ALG11 (K-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83970 P 
ALG12 (T-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86281 P 
ALG12 (Y-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86282 P 
ALG13 (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-169945 P 
ALG2 (D-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107140 P 
ALG-2 (H-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-11255 P 
ALG2 (S-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107141 P 
ALG3 (E-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99262 P 
ALG3 (G-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-99263 P 
ALG5 (Q-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-83972 P 
ALG6 (L-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-162520 P 
ALG6 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-162521 P 
ALG8 (A-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-103376 P 
ALG9 (Y-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109496 P 
Alix (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49267 P 
Alix (Q-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49268 P 
ALK (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6344 P 
ALK (M-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6343 P 
ALK (N-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6346 P 
ALK (T-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-6345 P 
ALK-1 (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-19547 P 
ALK-1 (D-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-19546 P 
Alkaline Phosphatase (L-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-15065 P 
ALKB (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48121 P 
ALKBH2 (V-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161335 P 
ALKBH3 (E-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167073 P 
ALKBH3 (K-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-167074 P 
ALKBH4 (A-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-244889 P 
ALKBH4 (D-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-244888 P 
ALKBH6 (E-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241799 P 
ALKBH6 (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241798 P 
ALKBH6 (W-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241800 P 
ALKBH8 (G-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-132617 P 
Alk-SMase (D-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49352 P 
allantoicase (A-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-137282 P 
ALLN (peptide)  0.5 mg/0.1 mlSanta Cruz  sc-3089 
ALMS1 (K-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54506 P 
ALMS1 (V-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54507 P 
ALMS1 (Y-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54509 P 
ALOXE3 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-133273 P 
ALOXE3 (Q-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-133274 P 
ALOXE3 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-133275 P 
ALP (I-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-79837 P 
ALP (S-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-79839 P 
ALP (T-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-79840 P 
Alpha 4 (D-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-32174 P 
Alpha 4 (V-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-32173 P 
alpha-L-iduronidase (L-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241189 P 
alpha-L-iduronidase (N-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-241187 P 
ALR (V-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-51257 P 
ALS (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46757 P 
ALS (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46758 P 
ALS2CL (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48445 P 
ALS2CL (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48446 P 
ALS2CL (K-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48447 P 
ALS2CL (N-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-48448 P 
ALS2CR12 (M-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107396 P 
ALS2CR12 (N-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107397 P 
ALS2CR12 (Q-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-107398 P 
ALS2CR7 (P-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-103382 P 
Alsin (C-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-47947 P 
Alsin (E-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-47948 P 
ALX1 (G-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-161338 P 
ALX3 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-22070 P 
ALX3 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-22068 P 
ALX4 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-22066 P 
ALY (L-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-13719 P 
ALY (P-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-13720 P 
ALY (Q-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-30816 P 
ALY (S-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-30814 P 
AMAC1 (G-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-102300 P 
AMAC1L1 (N-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86970 P 
AMAC1L1 (S-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86971 P 
AMACO (I-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-162525 P 
AMAP-1 (T-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-163673 P 
AMBRA1 (Q-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138096 P 
AMCase (M-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49355 P 
AMCase (Q-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49356 P 
AMCase (Y-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49357 P 
AMDHD1 (D-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138098 P 
AMDHD1 (T-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-138100 P 
AMDHD2 (N-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-244902 P 
Ameloblastin (C-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33102 P 
Ameloblastin (N-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33100 P 
Ameloblastin (R-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33104 P 
Amelogenin (C-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-33109 P 
AMID (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54161 P 
AMID (S-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-54163 P 
AMIGO1 (S-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49879 P 
AMIGO1 (V-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49880 P 
AMIGO2 (C-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46759 P 
AMIGO2 (C-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46760 P 
AMIGO2 (N-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46761 P 
AMIGO3 (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49881 P 
AMIGO3 (D-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-49882 P 
Aminoacylase-1 (L-19) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55060 P 
Aminoacylase-1 (C-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55056 P 
Aminoacylase-1 (D-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55057 P 
Aminoacylase-1 (K-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55059 P 
Aminoacylase-1 (T-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-55061 P 
Aminopeptidase A (N-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-18065 P 
Aminopeptidase A (W-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-23807 P 
Aminopeptidase B-L1 (K-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-137285 P 
Aminopeptidase P1 (D-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109031 P 
Aminopeptidase P1 (K-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-109032 P 
Aminopeptidase P2 (E-12) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131381 P 
Aminopeptidase P2 (T-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131383 P 
Aminopeptidase P3 (P-20) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86284 P 
Aminopeptidase P3 (Y-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-86285 P 
aminopeptidase-I (yH-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-26740 P 
Amisyn (E-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-67607 P 
Amisyn (K-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-67609 P 
AMMECR1 (G-13) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-131384 P 
AMMECR1L (G-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-169950 P 
AMMECR1L (P-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-169951 P 
AMN1 (D-18) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-249920 P 
Amn1 (yK-15) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-28173 P 
Amn1 (yN-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-28172 P 
Amnionless (C-16) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46725 P 
Amnionless (K-14) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46726 P 
Amnionless (K-17) P  100 µg/0.5 mlSanta Cruz  sc-46727 P 
